<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>海洋の調査分析</title>
	<link>http://www.orionocean.org</link>
	<description>海洋の温度などを調査</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 00:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>アカウミガメ大宜味に漂着 琉大生が標本に &#8211; 沖縄タイムス</title>
		<description><![CDATA[アカウミガメ大宜味に漂着 琉大生が標本に沖縄タイムス日本ウミガメ協議会の米須邦雄さんによると、村内には毎年２匹ほど漂着するが、これほどの大きさの個体は珍しいという。 ちゅ]]></description>
		<link>http://www.orionocean.org/ocean/1374.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>三陸沖の海洋エネ調査へ 県、洋上風力や波力測定 &#8211; 岩手日報</title>
		<description><![CDATA[三陸沖の海洋エネ調査へ 県、洋上風力や波力測定岩手日報本県沖に海洋エネルギーの国内実証海域を誘致しようと県は２０１２年度から、沿岸全域で洋上風力や波力などの現地調査に入]]></description>
		<link>http://www.orionocean.org/ocean/1375.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>中国が海上保安庁測量船の調査を阻止・警告 &#8211; サーチナニュース</title>
		<description><![CDATA[NHK中国が海上保安庁測量船の調査を阻止・警告サーチナニュース尖閣諸島（中国名：釣魚島）の周辺海域で地殻構造の調査をしていた海上保安庁測量船が、中国の海洋監視船から調査の中...]]></description>
		<link>http://www.orionocean.org/ocean/1376.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【経済】先月、住宅供給両極化現象が明確 &#8211; innolife.net</title>
		<description><![CDATA[【経済】先月、住宅供給両極化現象が明確innolife.net国土海洋部が発表した1月の住宅認許可物量の調査によると、先月、住宅認許可物量は2万9千4百世帯余で、去年同月１万8千5百世帯余に比...]]></description>
		<link>http://www.orionocean.org/ocean/1377.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【西川りゅうじんの元気な会社・地域の創り方】 &#8211; SankeiBiz</title>
		<description><![CDATA[【西川りゅうじんの元気な会社・地域の創り方】SankeiBiz「やすらぎの休日」は、県立牧野植物園やモネの庭マルモッタンで草花を愛で、森林浴や海洋深層水で心身の元気を取り戻す旅。 ]]></description>
		<link>http://www.orionocean.org/ocean/1361.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【主張】 中国船の中止要求 日本側も試掘で対抗せよ &#8211; MSN産経ニュース</title>
		<description><![CDATA[NHK【主張】 中国船の中止要求 日本側も試掘で対抗せよMSN産経ニュース沖縄県・久米島近海の日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）で、海洋調査中の海上保安庁測量船に中国国家海洋局の監視]]></description>
		<link>http://www.orionocean.org/ocean/1362.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>調査中止要求問題で中国政府に申し入れ &#8211; TBS News</title>
		<description><![CDATA[調査中止要求問題で中国政府に申し入れTBS Newsこの問題は１９日午後７時半ごろ、海上保安庁の測量船が沖縄県久米島の北北西およそ１７０キロの日本の排他的経済水域で海洋調査を行っ]]></description>
		<link>http://www.orionocean.org/ocean/1363.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>中国船が半日以上も海保調査船を“追跡”中止要求 &#8211; テレビ朝日</title>
		<description><![CDATA[テレビ朝日中国船が半日以上も海保調査船を“追跡”中止要求テレビ朝日19日に沖縄県の久米島沖で、海上保安庁の調査船に中国の船が近づき、調査の中止を要求しました。中国船はその]]></description>
		<link>http://www.orionocean.org/ocean/1378.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>調査船接近「適切処理」を＝中国 &#8211; 時事通信</title>
		<description><![CDATA[調査船接近「適切処理」を＝中国時事通信【北京時事】中国外務省の洪磊・副報道局長は２０日の定例会見で、中国の海洋調査船が、沖縄県・久米島沖の日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）...]]></description>
		<link>http://www.orionocean.org/ocean/1364.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>中国船が日本の排他的経済水域に出没、海保船に調査中止を要求 &#8211; J-CASTニュース</title>
		<description><![CDATA[中国船が日本の排他的経済水域に出没、海保船に調査中止を要求J-CASTニュース沖縄県久米島の北北西約170キロ沖の日本の排他的経済水域で2012年2月19日夜、海洋調査中の海保測量船「昭洋]]></description>
		<link>http://www.orionocean.org/ocean/1379.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

